Oktober 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Booked | 15 Booked | 16 Booked | 17 | 18 Booked | 19 Booked |
20 Booked | 21 Booked | 22 Booked | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 175.00 | 6 175.00 | 7 175.00 | 8 175.00 | 9 175.00 |
10 175.00 | 11 175.00 | 12 175.00 | 13 Booked | 14 Booked | 15 Booked | 16 Booked |
17 175.00 | 18 175.00 | 19 175.00 | 20 175.00 | 21 175.00 | 22 175.00 | 23 175.00 |
24 Booked | 25 Booked | 26 Booked | 27 Booked | 28 175.00 | 29 175.00 | 30 175.00 |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 175.00 | 2 175.00 | 3 175.00 | 4 175.00 | 5 175.00 | 6 175.00 | 7 175.00 |
8 175.00 | 9 175.00 | 10 175.00 | 11 175.00 | 12 175.00 | 13 175.00 | 14 175.00 |
15 175.00 | 16 175.00 | 17 175.00 | 18 175.00 | 19 175.00 | 20 Booked | 21 Booked |
22 Booked | 23 Booked | 24 Booked | 25 Booked | 26 Booked | 27 Booked | 28 Booked |
29 Booked | 30 Booked | 31 Booked | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 Booked | 2 Booked | 3 Booked | 4 Booked | |||
5 Booked | 6 Booked | 7 Booked | 8 Booked | 9 175.00 | 10 175.00 | 11 175.00 |
12 175.00 | 13 175.00 | 14 175.00 | 15 175.00 | 16 Booked | 17 Booked | 18 Booked |
19 Booked | 20 Booked | 21 Booked | 22 Booked | 23 Booked | 24 Booked | 25 175.00 |
26 175.00 | 27 175.00 | 28 175.00 | 29 175.00 | 30 175.00 | 31 175.00 | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 Booked | ||||||
2 Booked | 3 Booked | 4 Booked | 5 175.00 | 6 175.00 | 7 175.00 | 8 175.00 |
9 175.00 | 10 175.00 | 11 175.00 | 12 175.00 | 13 175.00 | 14 Booked | 15 Booked |
16 Booked | 17 Booked | 18 Booked | 19 Booked | 20 Booked | 21 Booked | 22 Booked |
23 Booked | 24 Booked | 25 Booked | 26 Booked | 27 Booked | 28 175.00 | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 175.00 | ||||||
2 175.00 | 3 175.00 | 4 175.00 | 5 175.00 | 6 175.00 | 7 175.00 | 8 175.00 |
9 175.00 | 10 175.00 | 11 175.00 | 12 175.00 | 13 175.00 | 14 175.00 | 15 175.00 |
16 175.00 | 17 175.00 | 18 175.00 | 19 175.00 | 20 175.00 | 21 175.00 | 22 175.00 |
23 175.00 | 24 175.00 | 25 175.00 | 26 175.00 | 27 175.00 | 28 175.00 | 29 175.00 |
30 175.00 | 31 | | | | | |
Folgende Kosten fallen zusätzlich an:
|
|
Gerne erstellen wir für Sie eine unverbindliche Offerte.